| |
| folio 57r |
| |
| | | VERSE 1 |
| Pilatus | rdms0001 | | ihesu a fue anclethyys |
| rdms0002 | | hag yn beth a ven gorrys |
| rdms0003 | | gans ioseph ha tus erel |
| rdms0004 | | y leuerys ef yn weth |
| rdms0005 | | datherghy an tressa deth |
| rdms0006 | | y wre pur wyr hep fyllel |
| |
| | | VERSE 2 |
| rdms0007 | | mar tufe ha datherghy |
| rdms0008 | | mur a tus a wra crygy |
| rdms0009 | | ynno y vos dev a nef |
| rdms0010 | | dyswrys a vyth ol iudy |
| rdms0011 | | ha kellys an lagha ny |
| rdms0012 | | dre reson sur me an pref |
| |
| | | VERSE 3 |
| rdms0013 | | consler thymmo lauara |
| rdms0014 | | pyth yv an cusyl wella |
| rdms0015 | | orth an dra-ma hep lettye |
| rdms0016 | | gyllys of yn pryderow |
| rdms0017 | | mur yv ow fyenasow |
| rdms0018 | | yn certan war ow ene |
| |
| | | VERSE 4 |
| Consultor | rdms0019 | | arluth dout thymmo yma |
| rdms0020 | | ha preder mur a vn dra |
| rdms0021 | | an corf eth hythev yn pry |
| rdms0022 | | ioseph baramathia |
| rdms0023 | | the laddra map maria |
| rdms0024 | | ha cous ef the thasserhy |
| |
| | | VERSE 5 |
| Pilatus | rdms0025 | | ytho pyth yv the cusyl |
| rdms0026 | | worth an dra-na the wruthyl |
| rdms0027 | o | lauar lemmyn |
| rdms0028 | | ha ty a vyth rewarddys |
| rdms0029 | | may leuerry me a grys |
| rdms0030 | o | kyns pen sythyn |
| |
| | | VERSE 6 |
| Consultor | rdms0031 | | ioseph yn dan naw alweth |
| rdms0032 | | ha nichodemus yn weth |
| rdms0033 | o | gureugh y pur fast |
| rdms0034 | | mana allons yn priveth |
| rdms0035 | | y laddra yn mes an beth |
| rdms0036 | o | dre nep fals cast |
| |
| | | VERSE 7 |
| Joseph | rdms0037 | | syr pilat thys lowene |
| rdms0038 | | corf crist a gysseugh gyne |
| rdms0039 | o | yn beth gallas |
| Nichodemus | rdms0040 | | as wrussough cam tremene |
| rdms0041 | | cuth gueles y theweth fe |
| rdms0042 | o | namnan dallas |
| |
| | | VERSE 8 |
| Pilatus | rdms0043 | | corf yn beth a worseugh why |
| rdms0044 | | a wre bost a thasserghy |
| rdms0045 | | yn certan the pen try deyth |
| rdms0046 | | pleme thymmo leuereugh |
| rdms0047 | | mas the wel ym gorthebeugh |
| rdms0048 | | fast prisonys why a vyth |
| |
| folio 57v |
| |
| | | VERSE 9 |
| Joseph | rdms0049 | | an corf a worsyn yn beth |
| rdms0050 | | dre henna ioy hep thyweth |
| rdms0051 | o | sur yn y wlas |
| rdms0052 | | ef a sef the pen try deth |
| rdms0053 | | ha henna ny an guylvyth |
| rdms0054 | o | gans dev lagas |
| |
| | | VERSE 10 |
| Pilatus | rdms0055 | | a fals harlot gowek pur |
| rdms0056 | | ty a yn pryson yn sur |
| rdms0057 | o | na wylly deyth |
| rdms0058 | | ha me a wyth nan lyttry |
| rdms0059 | | na cous ef the thasserghy |
| rdms0060 | o | vn ger tuch vyth |
| |
| | | VERSE 11 |
| Nichodemus | rdms0061 | | dasserghy sur ef a wra |
| rdms0062 | | par del prennas an bys-ma |
| rdms0063 | | gans y gyk ha gans y wos |
| rdms0064 | | me a leuer an guyr thys |
| rdms0065 | | kepar del ywe scryfys |
| rdms0066 | | pur wyr gans lyes profos |
| |
| | | VERSE 12 |
| Pilatus | rdms0067 | | ha ty a ganso yn weth |
| rdms0068 | | pur wyr yn dan naw alweth |
| rdms0069 | o | scon yn certen |
| rdms0070 | | ha ty a veth prysonys |
| rdms0071 | | na wylly golow yn bys |
| rdms0072 | o | bys pen vlythen |
| |
| | | VERSE 13 |
| Joseph | rdms0073 | | yn pryson mos ny treynyn |
| rdms0074 | | agan bew kyn kentreynnyn |
| rdms0075 | o | ol agan kyc |
| rdms0076 | | rak ihesu luen a vercy |
| rdms0077 | | agan gor sur then keth ioy |
| rdms0078 | o | byth na thyfyc |
| |
| | | VERSE 14 |
| Pilatus | rdms0079 | | how geyler plos reth fo meavl |
| rdms0080 | | ygor scon abarth an iaul |
| rdms0081 | o | the tharasow |
| rdms0082 | | gor an thew-ma yn pryson |
| rdms0083 | | pan fons fast ro thym hep son |
| rdms0084 | o | the alwethow |
| |
| | | VERSE 15 |
| Carcerator | rdms0085 | | a treytors anfesugyon |
| rdms0086 | | eugh aberueth lemmyn scon |
| rdms0087 | | a thev asowhy gocky |
| rdms0088 | | syr iustis kymmer hep son |
| rdms0089 | | naw alwyth agas pryson |
| rdms0090 | | na fo dout a treghury |
| |
| | | VERSE 16 |
| Pilatus | rdms0091 | | rak the vos geyler mar len |
| rdms0092 | | me a re thyso lemyn |
| rdms0093 | | fekenel ol yn tyen |
| rdms0094 | | carvenow inwet merthyn |
| |
| | | VERSE 17 |
| Carcerator | rdms0095 | | grant merci syr iustis |
| rdms0096 | | vynytha syngys of thys |
| |
| | | VERSE 18 |
| Spiritus ihc | rdms0097 | | why pryncys an dewolow |
| rdms0098 | | scon egereugh an porthow |
| rdms0099 | | py mar ny wreugh y fyth guow |
| rdms0100 | | yn certan kyns tremene |
| rdms0101 | | rak an porthow hep dyweth |
| rdms0102 | | a vyth ygerys yn weth |
| rdms0103 | | sur may thello aberueth |
| rdms0104 | | an myghtern a lowene |
| |
| | | VERSE 19 |
| Lucifer | rdms0105 | | ny dal thys scornye gyne |
| rdms0106 | | pyv myghtern a lowene |
| rdms0107 | | a thesempys thym lauar |
| Spiritus ihc | rdms0108 | | arluth cref ha galosek |
| rdms0109 | | hag yn bateyl barthesek |
| rdms0110 | | rak henna ygor hep mar |
| rdms0111 | | why pryncis |
| |
| | | VERSE 20 |
| Lucifer | rdms0112 | | ny dal thys scornye gyne |
| rdms0113 | | pyv myghtern a lowene |
| rdms0114 | o | thymmo lauar |
| rdms0115 | | byth ny thueth agy then yet |
| rdms0116 | | ke yn kergh dywhans hep let |
| rdms0117 | o | na strech hep mar |
| |
| | | VERSE 21 |
| Spiritus ihc | rdms0118 | | arluth gallosek ha cref |
| rdms0119 | | worto an porthow ny sef |
| rdms0120 | | yn certan kyns tremene |
| rdms0121 | | drefen mar mur yv ow ras |
| rdms0122 | | ef yv gallosek yn cas |
| rdms0123 | | ha myghtern a lowene |
| rdms0124 | | why pryncis |
| |
| | | VERSE 22 |
| Lucifer | rdms0125 | | a out guereseugh laddron |
| rdms0126 | | gallas an porthow brewyon |
| rdms0127 | o | hag ol myns o |
| rdms0128 | | belsebuc ha lawethan |
| rdms0129 | | dylleugh luhes ha taran |
| rdms0130 | o | quyt an losco |
| |
| | | VERSE 23 |
| Belsebuc | rdms0131 | | thynny gueres ny dal man |
| rdms0132 | | myl vyl dyaul a vye guan |
| rdms0133 | o | er-y-byn ef |
| rdms0134 | | yn nep tol fyen then fo |
| rdms0135 | | alemma bys may thello |
| rdms0136 | o | sul a then nef |
| |
| | | VERSE 24 |
| Tulfryc | rdms0137 | | ha my caugeon lawethan |
| rdms0138 | | merwel a wren ow cul tan |
| rdms0139 | o | yn dan an chek |
| rdms0140 | | ene ythese gynef |
| rdms0141 | | moy ages myl vyl enef |
| rdms0142 | o | yn bros pur dek |
| |
| | | VERSE 25 |
| Adam | rdms0143 | | an luef am gruk me a wel |
| rdms0144 | | hay odor whekke ys mel |
| rdms0145 | o | ow tos warnaf |
| rdms0146 | | dre ov fegh ty am collas |
| rdms0147 | | ha gans the wos am prennas |
| rdms0148 | o | merci pysaf |
| |
| | | VERSE 26 |
| Eva | rdms0149 | | lemmyn cryst agan arluth |
| rdms0150 | | mur worthyans thys del theguth |
| rdms0151 | | worth agan dry alemma |
| rdms0152 | | bynyges re bo an prys |
| rdms0153 | | may fe a venen genys |
| rdms0154 | | an wyrhes ker maria |
| |
| | | VERSE 27 |
| Spiritus ihc | rdms0155 | | a enefow ol warbarth |
| rdms0156 | | deugh gynef ol why a wharth |
| rdms0157 | | kemmys re wruk both ow thas |
| rdms0158 | | ha nep nan gruk war nep tro |
| rdms0159 | | yn peynys trygens eno |
| rdms0160 | | hep ioy prest mays teffo cas |
| |
| | | VERSE 28 |
| rdms0161 | | a a adam thyso cres |
| rdms0162 | | yn weth the ol ow fleghes |
| rdms0163 | o | myns yv guyryon |
| rdms0164 | | yn paradys deugh thum clos |
| rdms0165 | | thagas prenne me a ros |
| rdms0166 | o | gos ow holon |
| |
| | | VERSE 29 |
| Adam | rdms0167 | | a arluth mur gras reth fo |
| rdms0168 | | rak lowene ny gen bo |
| rdms0169 | o | yn le may fuen |
| rdms0170 | | lemmyn pocvan ha lesky |
| rdms0171 | | ow flerye ov movsegy |
| rdms0172 | o | kepar ha kuen |
| |
| | | VERSE 30 |
| Eva | rdms0173 | | a ihesu myghtern a nef |
| rdms0174 | | ty re glewas agan lef |
| rdms0175 | o | yr ascen thys |
| rdms0176 | | kemmys na greysa goef |
| rdms0177 | | yn peynys yfarn y sef |
| rdms0178 | o | bys gorfen bys |
| |
| | | VERSE 31 |
| Spiritus ihc | rdms0179 | | eugh lemmyn yn paradis |
| rdms0180 | | kepar del y gys prynnys |
| rdms0181 | o | marthys yn tyn |
| rdms0182 | | bys ma thyllyf vy the nef |
| rdms0183 | | yn vr-na cafus gynef |
| rdms0184 | o | re me a vyn |
| |
| | | VERSE 32 |
| rdms0185 | | myhal yn scon gorry thy |
| rdms0186 | | yn tekter hag yn mur ioy |
| rdms0187 | | dre pegh a fue kellys kyns |
| rdms0188 | | rag pan yskynnyf the nef |
| rdms0189 | | me a fyn cafus gynef |
| rdms0190 | | kekeffrys eleth ha syns |
| |
| | | VERSE 33 |
| Adam | rdms0191 | | creator a brys benen |
| rdms0192 | | yn yfarn na feugh gynen |
| rdms0193 | | fatel thutheugh why omma |
| rdms0194 | | yma thymmo mur dysyr |
| rdms0195 | | a wothfes ortheugh an guyr |
| rdms0196 | | pyw ough leuereugh henna |
| |
| | | VERSE 34 |
| Ennoc | rdms0197 | | ennoc sur ythof hynwys |
| rdms0198 | | then plas-ma y fuf rafsys |
| rdms0199 | o | yn kyc yn knevs |
| rdms0200 | | the nor vys ythaf arte |
| rdms0201 | | rak gothaf mernens mey fe |
| rdms0202 | o | kyns ys deyth brus |
| |
| | | VERSE 35 |
| Adam | rdms0203 | | ellas pendra wreth yn bys |
| rdms0204 | | ena anken ha trystys |
| rdms0205 | o | prest ow bones |
| rdms0206 | | woge bos yn lowene |
| rdms0207 | | ty the dos drok yv gyne |
| rdms0208 | o | the vur ancres |
| |
| | | VERSE 36 |
| rdms0209 | | me a leuer an guyr thys |
| rdms0210 | | bewe pel a wruk yn beys |
| rdms0211 | | yn lafur hag yn anken |
| rdms0212 | | gorhemmyn dev a terrys |
| rdms0213 | | dre henna y fuf dampnys |
| rdms0214 | | the vos neffre yn yfern |
| |
| | | VERSE 37 |
| rdms0215 | | ow arluth cryst dry vercy |
| rdms0216 | | a wruk ow dysprenne vy |
| rdms0217 | | mes a yfarn yn teffry |
| rdms0218 | | gans y kyc hay wos keffrys |
| rdms0219 | | an enefow a ponow |
| rdms0220 | | ys dros omma then golow |
| rdms0221 | | me a leuer thys hep gow |
| rdms0222 | | na whyla gy mos then beys |
| |
| | | VERSE 38 |
| Ennoc | rdms0223 | | reys yv thym agy the lyst |
| rdms0224 | | emloth worth an antecryst |
| rdms0225 | | hag ef thum gruthyl marow |
| rdms0226 | | wose try deyth ha hanter |
| rdms0227 | | bos yn nef yn vhelder |
| rdms0228 | | gans cryst myghtern hep parow |
| |
| | | VERSE 39 |
| Adam | rdms0229 | | ny won fatel yl wharfos |
| rdms0230 | | ty a then omma the vos |
| rdms0231 | | dyuythys yn kyc yn knevs |
| rdms0232 | | me ath pys gans the ganow |
| rdms0233 | | lauar thymmo the hanow |
| rdms0234 | | rak wheth byth ny thueth deyth brues |
| |
| | | VERSE 40 |
| Helias | rdms0235 | | helyas of yn certan |
| rdms0236 | | me a fue yn kert a tan |
| rdms0237 | | then keth plas-ma kymerys |
| rdms0238 | | yn plas-ma me a worto |
| rdms0239 | | antecryst bys may teffo |
| rdms0240 | | er-y-byn ythaf then beys |
| |
| | | VERSE 41 |
| Adam | rdms0241 | | prag ytheta er-y-pyn |
| rdms0242 | | rak cryst a brennas yn tyn |
| rdms0243 | o | omma ath dros |
| rdms0244 | | an beys yv cales kylden |
| rdms0245 | | yn lafur whys hag anken |
| rdms0246 | o | ha deyth ha nos |
| |
| | | VERSE 42 |
| Helias | rdms0247 | | antecryst yn lyes plu |
| rdms0248 | | a treyl pobyl thyworth dev |
| rdms0249 | | yn pup le may kertho ef |
| rdms0250 | | then beys ny a er-y-byn |
| rdms0251 | | hag yn y cous yn fethyn |
| rdms0252 | | dre grath a vap dev an nef |
| |
| | | VERSE 43 |
| rdms0253 | | yth orden agan lathe |
| rdms0254 | | rak na yl agan fethe |
| rdms0255 | o | dre lauarow |
| rdms0256 | | ty a wor kyns dos then cres |
| rdms0257 | | reys yv thyn gothaf mernes |
| rdms0258 | o | ha bos marow |
| |
| | | VERSE 44 |
| Adam | rdms0259 | | ty creator bynyges |
| rdms0260 | | fattel thuthte gy then cres |
| rdms0261 | | na fues gynen yn yfarn |
| rdms0262 | | lauar thymmo vy pyv os |
| rdms0263 | | rag omma awos the vos |
| rdms0264 | | gynef vy by nyn syw bern |
| |
| | | VERSE 45 |
| Dismas | rdms0265 | | lader of a fue iuggys |
| rdms0266 | | ha ryp ihesu cryst gorrys |
| rdms0267 | o | yn crous a pren |
| rdms0268 | | me a gryes warnotho |
| rdms0269 | | rak paynys pan nan gefo |
| rdms0270 | o | tyller thy pen |
| |
| | | VERSE 46 |
| rdms0271 | | yn gylwys map dev yn prof |
| rdms0272 | | ahanaf may portho cof |
| rdms0273 | | pan deffe thy wlascor ef |
| rdms0274 | | thym y leuerys perfeyth |
| rdms0275 | | agy the ewhe an geyth |
| rdms0276 | | yn paradys ty a sef |
| |
| | | VERSE 47 |
| Adam | rdms0277 | | yn beys awos gothaf crok |
| rdms0278 | | ny brefsys anken na drok |
| rdms0279 | o | dev guyn the vys |
| rdms0280 | | bos yn yfarn yw drok fok |
| rdms0281 | | ow lesky yn tan ha mok |
| rdms0282 | o | anken pup prys |
| |
| | | VERSE 48 |
| Dismas | rdms0283 | | cryst yw arluth a vercy |
| rdms0284 | | kemmys a fynno crygy |
| rdms0285 | o | hay pygy ef |
| rdms0286 | | hep dout ef a vyth sylwys |
| rdms0287 | | pan fo an beys tremenys |
| rdms0288 | o | yth a then nef |
| |
| | | VERSE 49 |
| Tulfryc | rdms0289 | | rum fay lemmyn an caffen |
| rdms0290 | | er an ascal yn toulsen |
| rdms0291 | o | yn creys an tan |
| rdms0292 | | ellas na thelleys am gwen |
| rdms0293 | | thy lesky vn luhesen |
| rdms0294 | o | ha crak taran |
| |
| | | VERSE 50 |
| Belsebuc | rdms0295 | | ellas thynny ny dal man |
| rdms0296 | | duello luhes na taran |
| rdms0297 | o | thy lesky ef |
| rdms0298 | | govy vyth drok yv gynef |
| rdms0299 | | bones mar lyes enef |
| rdms0300 | o | ow mos then nef |
| |
| | | VERSE 51 |
| Satanas | rdms0301 | | gouy er bos dywolow |
| rdms0302 | | namnagan dallas golow |
| rdms0303 | o | pan thueth an guas |
| rdms0304 | | gallas mur a enefow |
| rdms0305 | | a peyn hagh a tewolgow |
| rdms0306 | o | ellas ellas |
| |
| | | VERSE 52 |
| Joseph | rdms0307a | o | ihesu map ras |
| rdms0307b | o | agan sylwyas |
| rdms0308 | o | dues gueres ny |
| rdms0309a | o | ha drengys tas |
| rdms0309b | o | a wruk pup gulas |
| rdms0310 | o | ha den a pry |
| |
| | | VERSE 53 |
| Nichodemus | rdms0311a | o | amen yn weth |
| rdms0311b | o | aberth yn beth |
| rdms0312 | o | del reth worsyn |
| rdms0313a | o | pen vyghterneth |
| rdms0313b | o | dre the eleth |
| rdms0314 | o | byth socor thyn |
| |
| | | VERSE 54 |
| Deus pater | rdms0315a | o | eugh ow dew el |
| rdms0315b | o | thum seruons lel |
| rdms0316 | o | yn pryson evs |
| rdms0317a | o | hep ygery |
| rdms0317b | o | na fos terry |
| rdms0318 | o | drew hy yn mes |
| |
| | | VERSE 55 |
| Michael | rdms0319a | o | a arluth ker |
| rdms0319b | o | prest hep danger |
| rdms0320 | o | y wren the voth |
| rdms0321a | o | ol yn pup le |
| rdms0321b | o | pur wyr neffre |
| rdms0322 | o | kepar del goth |
| |
| | | VERSE 56 |
| Gabriel | rdms0323a | o | yn mes duegh why |
| rdms0323b | o | hep terry chy |
| rdms0324 | o | ha hep alwheth |
| rdms0325a | o | gylwys o why |
| rdms0325b | o | pen arlythy |
| rdms0326 | o | gortheugh an beth |
| |
| | | VERSE 57 |
| Joseph | rdms0327a | o | the ihesu gras |
| rdms0327b | o | luen yv a ras |
| rdms0328 | o | hag a vercy |
| rdms0329a | o | fos ny torras |
| rdms0329b | o | na war tharas |
| rdms0330 | o | ny thue thynny |
| |
| | | VERSE 58 |
| Nichodemus | rdms0331a | o | cres ys a hos |
| rdms0331b | o | dev a allos |
| rdms0332 | o | y vones thyn |
| rdms0333a | o | scullyas y wos |
| rdms0333b | o | rak yonk ha los |
| rdms0334 | o | sylwel mar myn |
| |
| | | VERSE 59 |
| Miles i | rdms0335 | | syre me ath cusulse |
| rdms0336 | | ordyne tus the wythe |
| rdms0337 | | beth an treytor yv marow |
| rdms0338 | | meneugh fest y wruk bostye |
| rdms0339 | | an trege deyth dasuewe |
| rdms0340 | | kyn fe lethys mar garow |
| |
| | | VERSE 60 |
| Miles ii | rdms0341 | | ha mar ny wrer y wythe |
| rdms0342 | | y thyskyblon yn pryve |
| rdms0343 | | an lader yn mes an beyth |
| rdms0344 | | hag a leuer yn pup le |
| rdms0345 | | yvos dasuewys arte |
| rdms0346 | | ha gyllys the ken tyreth |
| |
| | | VERSE 61 |
| Miles iii | rdms0347 | | yn della mar a whyrfeth |
| rdms0348 | | myl weth a uyth an dyweth |
| rdms0349 | | me an te re synt iouyn |
| rdms0350 | | ha hakere es an dalleth |
| rdms0351 | | rak henna tus ervys freth |
| rdms0352 | | gor thy wythe a termyn |
| |
| | | VERSE 62 |
| Miles iv | rdms0353 | | mar ny fethe ef guythys |
| rdms0354 | | gans y tus y fyth laddrys |
| rdms0355 | | han corf yn mes kymerys |
| rdms0356 | | ha gorrys ef the ken pow |
| rdms0357 | | y a leuer ol yn weth |
| rdms0358 | | y vos daserghys an beth |
| rdms0359 | | ha gyllys gans y eleth |
| rdms0360 | | yn pur wyr the nef golow |
| |
| | | VERSE 63 |
| Pilatus | rdms0361 | | eugh lemmyn ow marreggyon |
| rdms0362 | | bys yn beth alemma scon |
| rdms0363 | o | del owgh tus ven |
| rdms0364 | | cryst myghtern an yethewon |
| rdms0365 | | nan laddro an crystenyon |
| rdms0366 | o | guytheugh war peyn |
| |
| | | VERSE 64 |
| Miles i | rdms0367 | | syre pilat hep parow |
| rdms0368 | | guythe an corf yv marow |
| rdms0369 | o | dynny yv reys |
| rdms0370 | | y laddre mar whyle den |
| rdms0371 | | war ow ene ef an pren |
| rdms0372 | o | may fo dyswrys |
| |
| | | VERSE 65 |
| Pilatus | rdms0373 | | gueyteugh ol er agas fyth |
| rdms0374 | | pan bostyas the pen try deyth |
| rdms0375 | | y tasserghy the vewnans |
| rdms0376 | | gobar da why agas byth |
| rdms0377 | | gon dansotha ha cruk heyth |
| rdms0378 | | mar scap ytheugh then mernans |
| |
| | | VERSE 66 |
| Miles ii | rdms0379 | | me an guyth kyn tassorgho |
| rdms0380 | | thy-worthyn den nan laddro |
| rdms0381 | o | by na porth dout |
| rdms0382 | | dalhen mar cafaf ynno |
| rdms0383 | | pur wyr ny scap kyn fynno |
| rdms0384 | o | nan geffo clout |
| |
| | | VERSE 67 |
| Miles iii | rdms0385 | | nym bues ovn vyth annotho |
| rdms0386 | | ha dreheuel kyn teffo |
| rdms0387 | | scon me a re clout thotho |
| rdms0388 | | may ron mayle war an dor |
| rdms0389 | | agy then beth men yv clos |
| rdms0390 | | me an guyth sur deth ha nos |
| rdms0391 | | awos y dysciplys plos |
| rdms0392 | | kyn teffons y vyth mar clor |
| |
| | | VERSE 68 |
| Miles iv | rdms0393 | | dun alemma cowethe |
| rdms0394 | | y weles me a garse |
| rdms0395 | | ow thastel ym-threheuel |
| rdms0396 | | yn certan mar remvfe |
| rdms0397 | | y pen crak me a torse |
| rdms0398 | | kyn couse vyth mar huhel |
| |
| | | VERSE 69 |
| Miles i | rdms0399 | | an beth me re anysyas |
| rdms0400 | | warnotho yma men bras |
| rdms0401 | o | dres ol an myn |
| rdms0402 | | coskyn ny gans dyaha |
| rdms0403 | | kyn dasvewo nyn dregha |
| rdms0404 | o | thywar y geyn |
| |
| | | VERSE 70 |
| rdms0405 | | tau sy cowys renothas |
| rdms0406 | | vyth nynsyv yn della vas |
| rdms0407 | | thys lauaraf guyryoneth |
| rdms0408 | | reys yw the onan golyas |
| rdms0409 | | war y torn pup y thyffras |
| rdms0410 | | y gowyth pyw a thalleth |
| |
| | | VERSE 71 |
| Miles iii | rdms0411 | | dallathans nep a fynno |
| rdms0412 | | rak coske reys yv thymmo |
| rdms0413 | o | re synt iouyn |
| rdms0414 | | sur lour of vy annotho |
| rdms0415 | | den marow na threhavo |
| rdms0416 | o | sur bys deyth fyn |
| |
| | | VERSE 72 |
| Miles iv | rdms0417 | | guythens pup y tenewen |
| rdms0418 | | ha me a gosk ryp y pen |
| rdms0419 | o | rag y wythe |
| Miles i | rdms0420 | | nynsus gorryth na benen |
| rdms0421 | | byth wel cusyl bys vycken |
| rdms0422 | o | a lauarre |
| |
| | | VERSE 73 |
| Maria | rdms0423 | | a tas ker yn huhelder |
| rdms0424 | | ty a formyas nef ha beys |
| rdms0425 | | rak luen os a hunelder |
| rdms0426 | | hag a allus kekeffrys |
| rdms0427 | | ty a wor yn pup maner |
| rdms0428 | | fatel fue ow map lethys |
| rdms0429 | | yn grous yntre dev lader |
| rdms0430 | | y corf whek a fue gorrys |
| |
| | | VERSE 74 |
| rdms0431 | | pan wylys vy y wane |
| rdms0432 | | dre an golon gans an guv |
| rdms0433 | | me a wruk scon clamdere |
| rdms0434 | | byth ny wylyn yn nep tu |
| rdms0435 | | y weles me a garse |
| rdms0436 | | ha cous orth ow map ihesu |
| rdms0437 | | mar ny thue thum confortye |
| rdms0438 | | ow mornyngh vyth ogh ha tru |
| |
| | | VERSE 75 |
| rdms0439 | | me a wruk y anclethyes |
| rdms0440 | | hag an gorras yn beth men |
| rdms0441 | | the voth sur mar pe genes |
| rdms0442 | | guelas ow map y carsen |
| rdms0443 | | a tas dre the luen weres |
| rdms0444 | | the pygy certan mensen |
| rdms0445 | | tarye lemmyn na wrelles |
| rdms0446 | | rak yma thymmo vy ken |
| |
| | | VERSE 76 |
| rdms0447 | | ow map whek me a vynse |
| rdms0448 | | a luen golon the pygy |
| rdms0449 | | a thos thym ha fystyne |
| rdms0450 | | del thethyvsys thymmo vy |
| rdms0451 | | y wres yn ban dasfewe |
| rdms0452 | | then tryge deth yredy |
| rdms0453 | | lemmyn gura ow kerenge |
| rdms0454 | | kepar yn beys del vynny |
| |
| | | VERSE 77 |
| Ihc | rdms0455 | | o salve sancta parens |
| rdms0456 | | the nep yv ioy ow colon |
| rdms0457 | | ham melder kepar ha kens |
| rdms0458 | | dre pur natur ha reson |
| rdms0459 | | pan wreth hepcor an bevnens |
| rdms0460 | | hep guthyl na moy cheyson |
| rdms0461 | | a hugh an eleth han sens |
| rdms0462 | | ty a thue the nef thum tron |
| |
| | | VERSE 78 |
| Maria | rdms0463 | | ota gy ow map ihesu |
| rdms0464 | | dynythys thum confortye |
| rdms0465 | | an tryge deth yv hythev |
| rdms0466 | | thy-worthyf aban ethe |
| rdms0467 | | whet ny ellys yn nep tu |
| rdms0468 | | gothfos ganso fatel fe |
| rdms0469 | | y carsen guelas an fvu |
| rdms0470 | | anotho y voth mar pe |
| |
| | | VERSE 79 |
| Ihc | rdms0471 | | ow mam whek ham kerenge |
| rdms0472 | | me yv ihesus the vab ker |
| rdms0473 | | me re thuth theth confortye |
| rdms0474 | | nak na vy gy yn a wher |
| rdms0475 | | datherghys na wra doutye |
| rdms0476 | | of a vernans ow melder |
| rdms0477 | | ty a yl y atendye |
| rdms0478 | | bos guyr ow cous kettep ger |
| |
| | | VERSE 80 |
| Maria | rdms0479 | | a uap ker lowene thys |
| rdms0480 | | ha sylwadur an bys-ma |
| rdms0481 | | an beth the vos datherghys |
| rdms0482 | | y luen crygy me a wra |
| rdms0483 | | ow colon yv mur huthys |
| rdms0484 | | nynsus peyn orth ow greffya |
| rdms0485 | | bynyges re bo an prys |
| rdms0486 | | may wruk the thon ym nascra |
| |
| | | VERSE 81 |
| rdms0487 | | vs whet theth corf galarow |
| rdms0488 | | na torment orth the greffye |
| rdms0489 | | yw saw ol the wolyow |
| rdms0490 | | a wylys vy the squerdye |
| rdms0491 | | a wruk an gu han kentrow |
| rdms0492 | | the kyc precius dafole |
| rdms0493 | | lauar thymmo caradow |
| rdms0494 | | lemmyn gorthyp fatel fue |
| |
| | | VERSE 82 |
| Ihc | rdms0495 | | reuerons thyso a vam ker |
| rdms0496 | | henor mur ha lowene |
| rdms0497 | | nym gref peyn yn nep maner |
| rdms0498 | | a wrello thym drok neffre |
| rdms0499 | | mernans trystyns hag anger |
| rdms0500 | | me a wruk aga fethe |
| rdms0501 | | may thyw lemmyn da ow cher |
| rdms0502 | | nynsus tra orth ow greffye |
| |
| | | VERSE 83 |
| Maria | rdms0503 | | confortys yv ow colon |
| rdms0504 | | pan clewys ow teryfas |
| rdms0505 | | bones leghys the pascyon |
| rdms0506 | | a fus tyn garow ha bras |
| rdms0507 | | then tas huhel yn y tron |
| rdms0508 | | y grassaf lemmyn an cas |
| rdms0509 | | ty the vynnes thym danfon |
| rdms0510 | | thum confortye the vap ras |
| |
| | | VERSE 84 |
| Miles i | rdms0511 | | mey fe me re goskes pos |
| rdms0512 | | ha rum kemeres drok glos |
| rdms0513 | | dre ow hvn me a welas |
| rdms0514 | | neb ese aberth yn beth |
| rdms0515 | | gans can ha mur a eleth |
| rdms0516 | | the vewnans y tassorghas |
| |
| | | VERSE 85 |
| Miles ii | rdms0517 | | pur wyr me a henrosas |
| rdms0518 | | ha war ow kyn an clewas |
| rdms0519 | | yn mes an beth ow seuel |
| rdms0520 | | mar syv dyenkys ellas |
| rdms0521 | | rak me a wel an men bras |
| rdms0522 | | war glan an beth fest huhel |
| |
| | | VERSE 86 |
| Miles iii | rdms0523 | | pos re teulseugh agas clvn |
| rdms0524 | | rag me an guelas dufvn |
| rdms0525 | | dresof ef a tremenas |
| rdms0526 | | hag a wor yn pa vaner |
| rdms0527 | | ganso crous worth y baner |
| rdms0528 | | wharre ef a thyspleytyas |
| |
| | | VERSE 87 |
| Miles iv | rdms0529 | | yn sur gans ow dev lagas |
| rdms0530 | | ow syuel me an guelas |
| rdms0531 | | ha garow hag vthyk bras |
| rdms0532 | | yn kerth gallas mes an beth |
| rdms0533 | | ny yllyn syuel yn ban |
| rdms0534 | | rak ovn anotho certan |
| rdms0535 | | y wolow o mur a splan |
| rdms0536 | | del leuaraf theugh yn weth |
| |
| | | VERSE 88 |
| Miles i | rdms0537 | | a thysempys whylewhe |
